| 1、 | 壓力測量范圍: | (25~5000)/(50~10000)(100~30000)N ;(100~50000)N 其它壓力可以定制 |
| 2、 | 測量尺寸: | (300*200*400)mm、(600*400*600)mm、(800*600*800)mm、(1000*800*1000)mm 1200*1000*1200)mm、(1200*1200*1200)mm、(1500*1500*1500)mm多種規(guī)格可選擇可定制 |
| 3、 | 顯示系統(tǒng): | 新一代生態(tài)智能系統(tǒng),7in觸摸屏顯示,中英文雙語言系統(tǒng) |
| 4、 | 測試功能: | 抗壓強(qiáng)度、堆碼強(qiáng)度、定值強(qiáng)度、壓縮位移量測定、抗彎強(qiáng)度測等壓力測試 |
| 5、 | 力量精度: | ±1%以內(nèi) |
| 6、 | 傳感變形量誤差: | ≤±1mm |
| 7、 | 傳感器分析精度: | 0.3% |
| 8、 | 壓板平行度: | ≤±1mm |
| 9、 | 形變精度: | ≤0.1mm |
| 10、 | 測試速度: | (5~300mm/min )無極可調(diào) |
| (10±2) mm/min 紙護(hù)角縱向抗壓檢測速度) | ||
| (100±10) mm/min紙護(hù)角橫向抗彎檢測速度) | ||
| (10±3) mm/min瓦楞紙箱、蜂窩紙箱抗壓強(qiáng)度 | ||
| (5±1)mm/min 紙箱堆碼強(qiáng)度 | ||
| (55±5)mm/min紙管平壓強(qiáng)度 | ||
| (1.5±5)mm/min 蜂窩紙板平壓強(qiáng)度 | ||
| (12.5±2.5)mm/min 紙碗抗壓強(qiáng)度 | ||
| 11、 | 單位互換: | N/Lbf /kgf interchange |
| 12、 | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
| 13、 | 電腦控制: | 電腦專用分析軟件,做曲線細(xì)節(jié)分析,配專用可編程檔案管理分析報告,A4打印(選配) |
| 14、 | 安全裝置: | 行程保護(hù):高為上下限位保護(hù)開關(guān),防止超過預(yù)設(shè)行程; |
| 力量保護(hù):系統(tǒng)可設(shè)定力值,防止超過傳感器標(biāo)定值; | ||
| 急停裝置:本高設(shè)有急停開關(guān),可處理突發(fā)情況; | ||
| 15、 | 工作環(huán)境: | 溫度(20±10°C),濕度<85% |
| 16、 | 電 源: | 220V/50Hz, 功 率:400W~2000W |
| 17、 | 外形尺寸和重 量: | 各種規(guī)格外形尺寸不同 |
適用范圍
1、紙箱:適用于瓦楞紙箱、蜂窩紙箱、單層紙板箱、重型紙箱的抗壓強(qiáng)度測試
2、紙制品:適用于紙護(hù)角、紙桶、紙盒、紙罐、紙管、木棧板的抗壓強(qiáng)度測試
3、木箱:適用于出口木箱、滑木箱、圍板箱、膠合板箱的抗壓強(qiáng)度測試
4、桶:適用于塑料包裝桶、集裝桶的抗壓強(qiáng)度測試
5、紙護(hù)角:L型紙護(hù)角、U型紙護(hù)角、折彎紙護(hù)角、防水紙護(hù)角、環(huán)繞紙護(hù)角、異型紙護(hù)角等紙護(hù)角的縱向抗壓強(qiáng)度和橫向抗彎強(qiáng)度的測定
6、蜂窩材料:適用于蜂窩紙板的平壓強(qiáng)度測定、蜂窩紙箱抗壓強(qiáng)度的測定
7、紙管:化纖工業(yè)用管、薄膜工業(yè)用管、印刷工業(yè)用管、造紙工業(yè)用管等包裝用紙管平壓強(qiáng)度測定
8、塑料無汽飲料瓶:頂壓儀用于各種無汽礦泉水瓶、熱灌裝飲料塑料瓶、食品油桶等進(jìn)行垂直載壓強(qiáng)度、頂壓強(qiáng)度、瓶體耐壓等性能測試。
9、易拉罐:用于各種易拉罐等進(jìn)行垂直載壓強(qiáng)度、頂壓強(qiáng)度、瓶體耐壓等性能測試。
10、圓柱形復(fù)合罐:用于各種圓柱形復(fù)合罐等相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行頂壓強(qiáng)度等性能測試。
11、碳酸飲料瓶:智能垂直載壓測試儀對各容量碳酸飲料瓶等進(jìn)行垂直載壓強(qiáng)度、頂壓強(qiáng)度、瓶體耐壓等性能測試。
12、塑料容器:用于塑料瓶、塑料桶、集裝桶等塑料容器制品的耐壓縮強(qiáng)度得測定
13、梯子:用于人字梯、鋁合金、絕緣梯、步梯的抗壓疲勞強(qiáng)度測試
14、平板車:用于平板車、手推車、拖車、工具車、醫(yī)療推車等手推車的抗耐壓強(qiáng)度得測定